热门资讯
【实用信息】美国与加拿大电话区号查询表
09/13/2011 17:19 发布
类别:旅游资讯 | 浏览(16001) 收藏文章
美国区号:
中文名称 | 英文名称 | 缩写 | 国家代码 | 所含NPA(地区号码) |
阿拉巴马 | Alabama | AL | 1 | 205,266,334 |
阿拉斯加 | Alaska | AK | 1 | 907 |
亚利桑那 | Arizona | AZ | 1 | 520,602 |
阿肯色 | Arkansas | AR | 1 | 501,870 |
加利福尼亚 | California | CA | 1 | 209,213,310,323,408,415, 510,530,559,562,619,626, 650,707,714,760,805,818, 831,909,910,916,923,925,949 |
科罗拉多 | Colorade | CO | 1 | 303,719,970 |
康涅狄格 | Connectlcut | CT | 1 | 203,860 |
特拉华 | Delaware | DE | 1 | 302 |
哥伦比亚特区 | Dlstric of Columbla | DC | 1 | 202 |
佛罗里达 | Florida | FL | 1 | 305,352,407,561,727,786, 813,850,904,941,954,964 |
佐治亚 | Georgla | GA | 1 | 404,706,678,770,912 |
夏威夷 | Hawail | HI | 1 | 808 |
爱达荷 | Idaho | ID | 1 | 208 |
伊利诺斯 | Illinols | IL | 1 | 217,309,312,618,630,708, 773,815,847 |
印地安纳 | Indiana | IN | 1 | 219,317,765,812 |
衣阿华 | Iowa | IA | 1 | 319,515,712 |
堪萨斯 | Kansas | KS | 1 | 316,785,913 |
肯塔基 | Kentucky | KY | 1 | 505,606,812 |
路易斯安那 | Loulslana | LA | 1 | 225,318,504 |
缅因 | Maine | ME | 1 | 207 |
马里兰 | Maryland | MD | 1 | 240,301,410,443 |
马萨诸塞 | Massachusells | MA | 1 | 413,508,617,781,978 |
密执安 | Michigan | MI | 1 | 248,313,517,616,734,810,906 |
明尼苏达 | Minnesola | MN | 1 | 218,320,507,612,651 |
密西西比 | Misslssippi | MS | 1 | 228,601 |
密苏里 | Missourl | MO | 1 | 314,417,573,660,816 |
蒙大拿 | Montan | MT | 1 | 406 |
内布拉斯加 | Nebraska | NE | 1 | 308,402 |
内华达 | Nevada | NV | 1 | 702,775 |
新罕布什尔 | New Hampshire | NH | 1 | 603 |
新泽西 | New jersey | NJ | 1 | 201,609,732,908,973 |
新墨西哥 | New Mexico | NM | 1 | 505 |
纽约 | New York | NY | 1 | 212,315,516,518,607,716,718,914,917 |
北卡罗米纳 | North Carolina | NC | 1 | 252,336,704,828,910,919 |
北达科他 | North Dakota | ND | 1 | 701 |
俄亥俄 | Ohio | OH | 1 | 216,330,419,440,513,614,740,937 |
俄克拉何马 | Oklahoma | OK | 1 | 406,580,918 |
俄勒冈 | Oregon | OR | 1 | 503,541 |
宾夕法尼亚 | Pennsylvanla | PA | 1 | 215,267,412,484,570,610,717,724,814 |
罗得岛 | Rhode Island | RI | 1 | 401 |
南卡罗来纳 | South Carolina | SC | 1 | 803,864,843 |
南达科他 | South Dakola | SD | 1 | 605 |
田纳西 | Tennessee | TN | 1 | 423,615,901,931 |
得克萨斯 | Texas | TX | 1 | 210,214,254,281,409,469, 512,713,806,817,830,832, 903,915,940,956,972 |
犹他 | Utah | UT | 1 | 435,801 |
佛蒙特 | Vermont | VT | 1 | 802 |
弗吉尼亚 | Vlrglnia | VA | 1 | 540,703,757,804 |
华盛顿 | Washington | WA | 1 | 206,253,360,425,509 |
西弗吉尼亚 | West Virginia | WV | 1 | 304 |
威斯康星 | Wisconsln | WI | 1 | 414,608,715,920 |
怀俄明 | Wyomlng | WY | 1 | 307 |
加拿大区号:
中文名称 | 英文名称 | 缩写 | 国家代码 | 所含NXX(地区号码) |
艾伯塔 | ALBERTA | ALTA | 1 | 403780 |
不列颠哥伦比亚 | BRITISH COLUMBIA | B.C | 1 | 604250 |
马尼托巴 | MANITOBA | MAN | 1 | 204 |
析不伦瑞克 | NEW BRUNSWICK | N.B | 1 | 506 |
纽芬兰 | NEWFOUNDLAND | NFLD | 1 | 709 |
新斯科舍 | NOVA SCOTIA | N.S | 1 | 902 |
西北领地 | NORTHWEST TERRITORIES | N.W.T. | 1 | 867 |
安大略 | ONTARIO | ONT | 1 | 416,519,613,705,807,905 |
爱德华王子岛 | PRINCE EDWARD ISLAND | P.E.I. | 1 | 902 |
魁北克 | QUEBEC | QUE | 1 | 418450514819 |
萨斯喀彻温 | SASKATCHEWAN | SASK | 1 | 306403 |
育空领地 | YURON TERRITORY | V.T. | 1 | 867 |
特种业务 | SPECIAL SERVICE | 1 | 600(此业务不开放) |
网友评论 (2条)
评论网友 匿名网友2023-10-02 18-22-59
更多相关资讯
- 03/19纽约景点:布鲁克林大桥
- 05/03纽约见闻--地铁里的艺术家
- 10/23【实用信息】护照的种类
- 09/30【美国】美国的交通运输业攻略
- 06/29纽约游记:曼哈顿旅游
- 10/18纽约:紧急求助电话
- 10/23纽约饮品 2
- 09/13出入境介绍
- 08/31纽约华埠现"诈弹" 警方如临大敌拆弹专家到场
- 07/24哥伦比亚大学概况
相关人文历史
- 01/09纽约宾夕法尼亚车站
- 10/18纽约:当地官方信息
- 10/14公交先行:纽约市的公共汽车
- 10/19纽约景点介绍
- 10/01【美国】美国智能交通系统的发展成就和经验
- 10/14纽约交通-内部交通
- 06/29纽约游记:曼哈顿旅游
- 10/01【美国】美国航空
- 03/11三四月纽约赏樱花
- 08/19去纽约百老汇看精彩演出